Specialization in Renewable Energy Sources and Sustainable Energy Systems.
Το πρόγραμμα BSc στην Ηλεκτρολογική Μηχανική είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν ευρείες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις στο πολυεπιστημονικό πεδίο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με δεξιότητες και εμπειρία στη διαδικασία του μηχανολογικού σχεδιασμού και στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμβατικών ή ανανεώσιμων πηγών, τα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, καθώς και τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου. Τα προσφερόμενα μαθήματα υποστηρίζονται σθεναρά από σχετική εργαστηριακή υποδομή τελευταίας τεχνολογίας και αποτελούν μια ισορροπία μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής μελέτης των παραπάνω συστημάτων και της εφαρμογής τους σε πραγματικές συνθήκες. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες σε τομείς τεχνολογίας αιχμής, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία, ενώ οι απόφοιτοι προετοιμάζονται για άμεση αποκατάσταση ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, διαθέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω μεταπτυχιακές και ερευνητικές σπουδές στον κλάδο.
Εξειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα Επιπλέον της γενικής κατεύθυνσης Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, προσφέρεται η εξειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα. Στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για σταδιοδρομία και άμεση προσφορά στη βιομηχανία και την κοινωνία μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της κατασκευής, της εφαρμογής, της λειτουργίας και της συντήρησης συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και της προώθησης ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
General Electrical Engineering:
Required courses
The student must successfully complete 200 ECTS, from the following list of modules:
No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | DIGITAL LOGIC | 5 | 3+2 | |
2 | COMPUTER ORGANISATION AND ARCHITECTURE | 5 | 3+2 | |
3 | REAL TIME EMBEDDED SYSTEMS | 6 | 2+2 | |
4 | PROGRAMMING PRINCIPLES I | 5 | 2+2 | |
5 | DIGITAL SYSTEMS DESIGN | 5 | 3 | |
6 | CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 3+1 | |
7 | CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 3+1 | |
8 | INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 3+1 | |
9 | ELECTRONICS I | 5 | 3+1 | |
10 | ELECTRONICS II | 5 | 3+1 | |
11 | ELECTRICAL ENGINEERING WORKSHOP | 5 | 2+2 | |
12 | RANDOM SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 3 | |
13 | SIGNALS SYSTEMS AND TRANSFORMS | 6 | 3 | |
14 | INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETICS | 6 | 3 | |
15 | TRANSMISSION LINES AND WAVES | 6 | 3+1 | |
16 | COMPUTATIONAL METHODS FOR ELECTRICAL ENGINEERS | 5 | 3 | |
17 | COMMUNICATION SYSTEMS I | 6 | 3+1 | |
18 | ELECTRICAL ENGINEERING PROBLEM SOLVING USING MATLAB AND SIMULINK | 6 | 3+2 | |
19 | CONTROL ENGINEERING | 6 | 3+1 | |
20 | GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY | 5 | 3 | |
21 | POWER SYSTEM ANALYSIS | 6 | 3+1 | |
22 | ELECTRICAL MACHINES | 6 | 3+1 | |
23 | ROBOTICS | 6 | 3 | |
24 | COMMUNICATION SYSTEMS II | 6 | 3+1 | |
25 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | 6 | 3 | |
26 | POWER ELECTRONICS | 6 | 3 | |
27 | INTRODUCTION TO SENIOR PROJECT | 6 | 3 | |
28 | SENIOR PROJECT | 6 | 1 | |
29 | TECHNICAL WRITING AND COMMUNICATION | 5 | 3 | |
30 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I | 5 | 3 | |
31 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II | 5 | 3 | |
32 | LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB | 5 | 3 | |
33 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 5 | 3 | |
34 | CALCULUS III | 5 | 3 | |
35 | PHYSICS I | 5 | 3+1 | |
36 | PHYSICS II | 5 | 3+1 | |
37 | ELECTRICAL PRINCIPLES | 5 | 3+1 |
Technical electives
The student must successfully complete 30 ECTS, from the following list of modules:
No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | COMPUTER NETWORKS I | 6 | 3+1 | |
2 | COMPUTER NETWORKS II | 6 | 3 | |
3 | PROGRAMMING PRINCIPLES II | 6 | 3+1 | |
4 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 6 | 3 | |
5 | ELECTRICAL AND ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES | 6 | 3 | |
6 | DIGITAL IMAGE PROCESSING | 6 | 3 | |
7 | RF ENGINEERING | 6 | 3 | |
8 | ANTENNAS AND RADARS | 6 | 3 | |
9 | MODERN CONTROL SYSTEMS ANALYSIS | 6 | 3 | |
10 | DYNAMIC CONTROL SYSTEMS LABORATORY | 6 | 3 | |
11 | DISCRETE CONTROL SYSTEMS | 6 | 3 | |
12 | INTRODUCTION TO OPTIMIZATION METHODS AND APPLICATIONS | 6 | 3 | |
13 | PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS | 6 | 3 | |
14 | VLSI DESIGN | 6 | 3 | |
15 | WIRELESS COMMUNICATIONS | 6 | 3 | |
16 | IEE WIRING REGULATIONS PART I | 6 | 3 | |
17 | IEE WIRING REGULATIONS PART II | 6 | 3 | |
18 | ELECTRICAL INSTALLATION DESIGN AND APPLICATIONS | 6 | 3 | |
19 | BASIC POWER SYSTEM PROTECTION | 6 | 3 | |
20 | POWER SYSTEM CONTROL AND STABILITY | 6 | 3 | |
21 | RENEWABLE ENERGY SOURCES | 6 | 3 | |
22 | LIGHTING ENGINEERING | 6 | 3 | |
23 | INDUSTRIAL PLACEMENT IN ELECTRICAL ENGINEERING | 6 | 3 | |
24 | SPECIAL TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING I | 6 | 3 | |
25 | SPECIAL TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING II | 6 | 3 | |
26 | FIBER OPTIC COMMUNICATIONS | 6 | 3 |
Free electives
The student must successfully complete 10 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total: 240
Required courses
The student must successfully complete 206 ECTS, from the following list of modules:
No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | ELECTRICAL PRINCIPLES | 5 | 3+1 | |
2 | PROGRAMMING PRINCIPLES I | 5 | 2+2 | |
3 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I | 5 | 3 | |
4 | LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB | 5 | 3 | |
5 | PHYSICS I | 5 | 3+1 | |
6 | DIGITAL LOGIC | 5 | 3+2 | |
7 | CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 3+1 | |
8 | ELECTRONICS I | 5 | 3+1 | |
9 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II | 5 | 3 | |
10 | PHYSICS II | 5 | 3+1 | |
11 | COMPUTER ORGANISATION AND ARCHITECTURE | 5 | 3+2 | |
12 | DIGITAL SYSTEMS DESIGN | 5 | 3 | |
13 | CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 3+1 | |
14 | INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 3+1 | |
15 | TECHNICAL WRITING AND COMMUNICATION | 5 | 3 | |
16 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 5 | 3 | |
17 | ELECTRONICS II | 5 | 3+1 | |
18 | ELECTRICAL ENGINEERING WORKSHOP | 5 | 2+2 | |
19 | RANDOM SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 3 | |
20 | COMPUTATIONAL METHODS FOR ELECTRICAL ENGINEERS | 5 | 3 | |
21 | GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY | 5 | 3 | |
22 | CALCULUS III | 5 | 3 | |
23 | INTRODUCTION TO RENEWABLE ENERGY SYSTEMS | 6 | 3+1 | |
24 | SIGNALS SYSTEMS AND TRANSFORMS | 6 | 3 | |
25 | INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETICS | 6 | 3 | |
26 | POWER SYSTEM ANALYSIS | 6 | 3+1 | |
27 | SUSTAINABLE ENERGY I | 6 | 3 | |
28 | TRANSMISSION LINES AND WAVES | 6 | 3+1 | |
29 | COMMUNICATION SYSTEMS I | 6 | 3+1 | |
30 | ELECTRICAL MACHINES | 6 | 3+1 | |
31 | SOLAR ENERGY | 6 | 3 | |
32 | WIND ENERGY | 6 | 3 | |
33 | CONTROL ENGINEERING | 6 | 3+1 | |
34 | DESIGN OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | 6 | 3 | |
35 | RENEWABLE ENERGY SOURCES INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 6 | 3 | |
36 | INTRODUCTION TO SENIOR PROJECT | 6 | 3 | |
37 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | 6 | 3 | |
38 | RES & SES SENIOR PROJECT | 6 | 3 |
Technical electives
The student must successfully complete 24 ECTS, from the following list of modules:
No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | LIGHTING ENGINEERING | 6 | 3 | |
2 | SMART GRIDS AND CONTROL | 6 | 3 | |
3 | THIN FILM SOLAR CELLS | 6 | 3 | |
4 | POWER ELECTRONICS FOR RENEWABLE ENERGY SYSTEMS | 6 | 3 | |
5 | NANOTECHNOLOGY APPLICATIONS | 6 | 3 | |
6 | SUSTAINABLE ENERGY II | 6 | 3 | |
7 | INDUSTRIAL PLACEMENT IN ELECTRICAL ENGINEERING | 6 | 3 | |
8 | SPECIAL TOPICS IN RES & SES ENGINEERING I | 6 | 3 | |
9 | SPECIAL TOPICS IN RES & SES ELECTRICAL ENGINEERING II | 6 | 3 |
Free electives
The student must successfully complete 10 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total: 240
To Frederick University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές με τα Ελληνικά ΑΕΙ..
Ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής συμπληρώνει την φόρμα ενδιαφέροντος για δωρεάν ενημέρωση στην παρούσα ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, ακολουθεί επικοινωνία και ενημέρωση από Ακαδημαϊκό σύμβουλο του Πανεπιστημίου.
Έπειτα, συμπληρώνεται η αίτηση εισδοχής του Πανεπιστημίου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τα οποία ενημερώνεστε από τον Ακαδημαϊκό σύμβουλο, στο info@studyplan.gr για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης του υποψηφίου.
Η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης γίνεται χωρίς κανένα κόστος!
Το πανεπιστήμιο αξιολογεί τον φάκελο του υποψηφίου και προχωράει στην αποστολή αποδοχής ή μη της αίτησης εγγραφής.
Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή, αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων.
Ακολούθως του αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και αναλυτικές πληροφορίες για την έναρξη της φοίτησής του.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα για δωρεάν ενημέρωση ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2168001555.
Σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή προσανατολισμό, υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και πρακτική προσέγγιση στη γνώση.
Πτυχία με διεθνή προσανατολισμό και αναγνώριση, σχεδιασμένα με βάση σύγχρονα ακαδημαϊκά πρότυπα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Ενημέρωση και καθοδήγηση για διαδικασίες αναγνώρισης, ώστε να προχωράς με σιγουριά στο επόμενο βήμα των σπουδών ή της καριέρας σου.
Υποστήριξη από ακαδημαϊκούς και συμβούλους σπουδών, με στόχο να οργανώνεις σωστά τη φοίτηση και να πετυχαίνεις τους στόχους σου.
Επιλογή γλώσσας φοίτησης ανάλογα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες σου, για να σπουδάζεις με άνεση και να ενισχύεις το διεθνές σου προφίλ.
Σύγχρονη ύλη, πρακτικές εφαρμογές και projects που καλλιεργούν δεξιότητες, κριτική σκέψη και επαγγελματική ετοιμότητα.
Μελετάς όπου και όταν σε εξυπηρετεί, με οργανωμένο υλικό και υποστήριξη, ώστε να συνδυάζεις σπουδές, εργασία και καθημερινότητα.